


TREINOS
| SEGUNDA | TERÇA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|
10h00-11h00 |
||||
17h15-18h00 | 17h15-18h00 | |||
19h00-20h30 | 19h00-20h30 | |||
19h00-20h30 | 19h00-21h00 | |||
20h30-22h00 | 20h00-21h30 | |||
22h00-23h30 | 20h00-21h30 | |||
22h00-23h30 | 21h30-23h00 |
TREINADOR
João Nuno Santos
- Treinador de Corfebol Nível III (acreditação pela IKF – Federação Internacional de Corfebol)
- Nível I “Executive Coaching – Leaders to train leaders”
- Licenciatura em Educação Física
Após um 3º Lugar em 2022/2023 e um 2º Lugar em 2023/2024, é a natural ambição desta equipa a conquista do título da 2ª Divisão. Para esta época temos novamente algumas mudanças no plantel, com alguns jovens talentos do clube a chegarem pela primeira vez a este nível. Esta juventude é complementada com a continuidade de alguns elementos com experiência de primeira divisão e um nível muito alto. Esperamos que esta seja a mistura permita aumentar as hipóteses de atingir o que tanto desejamos: o 1º Título Nacional da História do Clube
The only way is up!
JOGOS EQUIPA B
2ª Divisão
VISITADA
PRÓXIMO JOGO
NCB B
x
KLX B
2ª Divisão
VISITANTE
COMPETIÇÃO
ÚLTIMOS JOGOS
DATA/HORA
LOCAL
| COMPETIÇÃO | VISITADA | VISITANTE | DATA/HORA | LOCAL | DIA | HORA | DATA/HORA | DATA CONCAT. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP 1ªElim | Taça 1ª Elim. | KLX B | ![]() | 24 | x | 12 | ![]() | CCCD C | 14/, 14/12 17:00 | EB Sarah Afonso | |||||
| CN2 | 2ª Divisão | KLX B | ![]() | 21 | x | 6 | ![]() | OSC | sáb, 13/12 19:00 | EB Sarah Afonso | |||||
| CN2 | 2ª Divisão | KLX B | ![]() | 23 | x | 14 | ![]() | GDBD | sex, 05/12 19:15 | EB Sarah Afonso | |||||
| CN2 | 2ª Divisão | OSC | ![]() | 11 | x | 19 | ![]() | KLX B | dom, 16/11 21:00 | ES Pedro Alexandrino | |||||
| CN2 | 2ª Divisão | KLX B | ![]() | 23 | x | 21 | ![]() | CCCD B | sáb, 08/11 20:00 | EB Sarah Afonso | |||||
| CN2 | 2ª Divisão | KLX B | ![]() | 22 | x | 17 | ![]() | NCB B | dom, 02/11 18:15 | EB Sarah Afonso |







