CALENDÁRIO COMPETITIVO
| CÓDIGO | COMPETIÇÃO | VISITADA | VISITANTE | DATA/HORA | LOCAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN3D6.4 | CN3 | 3ª Divisão | NCB C | ![]() | x | ![]() | KLX D | sáb, 10/10 17:15 | ES José Gomes Ferreira | |||
| CN3D1.2 | CN3 | 3ª Divisão | CCCD C | ![]() | x | ![]() | KLX D | dom, 11/10 16:00 | EB 2.3. Vieira da Silva | |||
| CN3D3.2 | CN3 | 3ª Divisão | CCCD D | ![]() | x | ![]() | KLX E | sáb, 24/10 16:00 | EB 2.3. Vieira da Silva | |||
| CN3D4.6 | CN3 | 3ª Divisão | OSC B | ![]() | x | ![]() | KLX E | sáb, 31/10 19:00 | EB 2.3. Moinhos da Arroja | |||
| CN3D4.1 | CN3 | 3ª Divisão | ADS4W B | ![]() | x | ![]() | KLX D | dom, 01/11 18:00 | EB Alfornelos | |||
| CN3D5.1 | CN3 | 3ª Divisão | ADS4W B | ![]() | x | ![]() | KLX E | sáb, 07/11 15:00 | EB Alfornelos | |||
| CN2D1.1 | CN2 | 2ª Divisão | CCO | ![]() | x | ![]() | KLX C | sáb, 07/11 17:00 | EBS Amélia Rey Colaço | |||
| CN3D5.2 | CN3 | 3ª Divisão | CASPAE | ![]() | x | ![]() | KLX D | dom, 08/11 11:00 | Pav. Mun. Mult. Mário Mexia | |||
| CN3D20.4 | CN3 | 3ª Divisão | KLX D | ![]() | x | ![]() | CASPAE | dom, 08/11 16:00 | Pav. Mun. Mult. Mário Mexia | |||
| CN2D1.3 | CN2 | 2ª Divisão | GDBD | ![]() | x | ![]() | KLX B | dom, 08/11 19:00 | ES Ramada | |||
| CN2D3.4 | CN2 | 2ª Divisão | OSC | ![]() | x | ![]() | KLX C | sáb, 21/11 15:00 | EB 2.3. Moinhos da Arroja | |||
| CN1D3.2 | CN1 | 1ª Divisão | NCB | ![]() | x | ![]() | KLX | sáb, 21/11 20:30 | ES José Gomes Ferreira | |||
| CN3D7.4 | CN3 | 3ª Divisão | CRCQL C | ![]() | x | ![]() | KLX D | dom, 22/11 15:00 | ES Carcavelos | |||
| CN2D3.2 | CN2 | 2ª Divisão | CRCQL B | ![]() | x | ![]() | KLX B | dom, 22/11 17:00 | ES Carcavelos | |||
| CN3D7.3 | CN3 | 3ª Divisão | CCRAM | ![]() | x | ![]() | KLX E | dom, 22/11 19:00 | Pav. Municipal do Alto do Moinho | |||
| CN1D4.2 | CN1 | 1ª Divisão | CCCD | ![]() | x | ![]() | KLX | sáb, 28/11 21:00 | EB 2.3. Vieira da Silva | |||
| CN3D10.3 | CN3 | 3ª Divisão | CCRAM | ![]() | x | ![]() | KLX D | ter, 01/12 12:00 | Pav. Municipal do Alto do Moinho | |||
| STMG1.1 | ST | Supertaça Mário Godinho | NCB | ![]() | x | ![]() | KLX | ter, 01/12 15:30 | Pav. Esteiros da FMH | |||
| CN3D9.5 | CN3 | 3ª Divisão | NCB C | ![]() | x | ![]() | KLX E | sáb, 05/12 17:00 | ES José Gomes Ferreira | |||
| CN2D5.4 | CN2 | 2ª Divisão | NCB B | ![]() | x | ![]() | KLX C | sáb, 05/12 18:45 | ES José Gomes Ferreira | |||
| CN3D9.1 | CN3 | 3ª Divisão | CCO B | ![]() | x | ![]() | KLX D | dom, 06/12 15:30 | EBS Amélia Rey Colaço | |||
| CN2D5.1 | CN2 | 2ª Divisão | CCO | ![]() | x | ![]() | KLX B | dom, 06/12 17:30 | EBS Amélia Rey Colaço | |||
| CN1D5.1 | CN1 | 1ª Divisão | CRCQL | ![]() | x | ![]() | KLX | dom, 06/12 20:00 | ES Carcavelos | |||
| CN2D2.1 | CN2 | 2ª Divisão | CCCD B | ![]() | x | ![]() | KLX C | ter, 08/12 14:00 | EB 2.3. Vieira da Silva | |||
| CN3D10.4 | CN3 | 3ª Divisão | GDBD B | ![]() | x | ![]() | KLX E | ter, 08/12 17:00 | ES Ramada | |||
| CN2D2.3 | CN2 | 2ª Divisão | NCB B | ![]() | x | ![]() | KLX B | ter, 08/12 18:15 | ES José Gomes Ferreira | |||
| CN1D6.2 | CN1 | 1ª Divisão | NCB | ![]() | x | ![]() | KLX | ter, 08/12 20:00 | ES José Gomes Ferreira | |||
| CN2D6.1 | CN2 | 2ª Divisão | CCCD B | ![]() | x | ![]() | KLX B | sáb, 12/12 18:00 | EB 2.3. Vieira da Silva | |||
| CN3D11.6 | CN3 | 3ª Divisão | OSC B | ![]() | x | ![]() | KLX D | sáb, 12/12 21:00 | EB 2.3. Moinhos da Arroja | |||
| CN3D11.5 | CN3 | 3ª Divisão | CRCQL C | ![]() | x | ![]() | KLX E | dom, 13/12 15:00 | ES Carcavelos | |||
| CN2D6.3 | CN2 | 2ª Divisão | CRCQL B | ![]() | x | ![]() | KLX C | dom, 13/12 17:00 | ES Carcavelos | |||
| CN1D7.2 | CN1 | 1ª Divisão | CRCQL | ![]() | x | ![]() | KLX | dom, 13/12 19:00 | ES Carcavelos | |||
| CN3D12.6 | CN3 | 3ª Divisão | NCB D | ![]() | x | ![]() | KLX E | sáb, 19/12 18:15 | ES José Gomes Ferreira | |||
| CN1D8.1 | CN1 | 1ª Divisão | CCCD | ![]() | x | ![]() | KLX | sáb, 19/12 20:00 | EB 2.3. Vieira da Silva | |||
| CN3D12.4 | CN3 | 3ª Divisão | GDBD B | ![]() | x | ![]() | KLX D | dom, 20/12 17:00 | ES Ramada | |||
| CN3D13.3 | CN3 | 3ª Divisão | CCCD D | ![]() | x | ![]() | KLX D | sáb, 09/01 14:30 | EB 2.3. Vieira da Silva | |||
| CN3D13.2 | CN3 | 3ª Divisão | CCCD C | ![]() | x | ![]() | KLX E | sáb, 09/01 16:30 | EB 2.3. Vieira da Silva | |||
| CN1D9.1 | CN1 | 1ª Divisão | ADS4W | ![]() | x | ![]() | KLX | sáb, 09/01 18:30 | EB Alfornelos | |||
| CN2D7.2 | CN2 | 2ª Divisão | GDBD | ![]() | x | ![]() | KLX C | dom, 10/01 17:00 | ES Ramada | |||
| CN2D7.4 | CN2 | 2ª Divisão | OSC | ![]() | x | ![]() | KLX B | dom, 10/01 21:00 | EB 2.3. Moinhos da Arroja | |||
| CN3D14.5 | CN3 | 3ª Divisão | KLX D | ![]() | x | ![]() | CCCD D | dom, 17/01 14:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D14.6 | CN3 | 3ª Divisão | KLX E | ![]() | x | ![]() | CCCD C | dom, 17/01 16:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN2D8.4 | CN2 | 2ª Divisão | KLX C | ![]() | x | ![]() | GDBD | dom, 17/01 18:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D15.3 | CN3 | 3ª Divisão | KLX D | ![]() | x | ![]() | OSC B | sáb, 23/01 12:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN2D9.2 | CN2 | 2ª Divisão | KLX B | ![]() | x | ![]() | CCCD B | sáb, 23/01 14:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN2D9.3 | CN2 | 2ª Divisão | KLX C | ![]() | x | ![]() | CRCQL B | sáb, 23/01 16:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D15.4 | CN3 | 3ª Divisão | KLX E | ![]() | x | ![]() | CRCQL C | sáb, 23/01 18:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN1D11.1 | CN1 | 1ª Divisão | KLX | ![]() | x | ![]() | CCCD | sáb, 23/01 20:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D16.5 | CN3 | 3ª Divisão | KLX E | ![]() | x | ![]() | NCB C | sáb, 30/01 12:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN1D12.2 | CN1 | 1ª Divisão | KLX | ![]() | x | ![]() | CRCQL | sáb, 30/01 14:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D16.4 | CN3 | 3ª Divisão | KLX D | ![]() | x | ![]() | CCO B | sáb, 30/01 16:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN2D10.3 | CN2 | 2ª Divisão | KLX C | ![]() | x | ![]() | CCO | sáb, 30/01 18:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN2D10.2 | CN2 | 2ª Divisão | KLX B | ![]() | x | ![]() | GDBD | sáb, 30/01 20:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D17.5 | CN3 | 3ª Divisão | KLX E | ![]() | x | ![]() | GDBD B | sáb, 13/02 14:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D17.4 | CN3 | 3ª Divisão | KLX D | ![]() | x | ![]() | CCRAM | sáb, 13/02 16:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D18.3 | CN3 | 3ª Divisão | KLX E | ![]() | x | ![]() | KLX D | sáb, 20/02 16:45 | EB Sarah Afonso | |||
| CN2D11.2 | CN2 | 2ª Divisão | KLX C | ![]() | x | ![]() | KLX B | sáb, 20/02 18:45 | EB Sarah Afonso | |||
| CN1D13.2 | CN1 | 1ª Divisão | KLX | ![]() | x | ![]() | ADS4W | sáb, 20/02 20:45 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D19.6 | CN3 | 3ª Divisão | KLX E | ![]() | x | ![]() | CCRAM | sáb, 27/02 12:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D19.5 | CN3 | 3ª Divisão | KLX D | ![]() | x | ![]() | CRCQL C | sáb, 27/02 14:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN2D12.3 | CN2 | 2ª Divisão | KLX B | ![]() | x | ![]() | CRCQL B | sáb, 27/02 16:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN2D12.4 | CN2 | 2ª Divisão | KLX C | ![]() | x | ![]() | OSC | sáb, 27/02 18:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN1D14.2 | CN1 | 1ª Divisão | KLX | ![]() | x | ![]() | NCB | sáb, 27/02 20:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D20.5 | CN3 | 3ª Divisão | KLX E | ![]() | x | ![]() | ADS4W B | sáb, 06/03 14:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN2D13.3 | CN2 | 2ª Divisão | KLX C | ![]() | x | ![]() | NCB B | sáb, 06/03 18:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN2D13.2 | CN2 | 2ª Divisão | KLX B | ![]() | x | ![]() | CCO | sáb, 06/03 20:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D6.1 | CN3 | 3ª Divisão | CASPAE | ![]() | x | ![]() | KLX E | dom, 07/03 11:00 | Pav. Mun. Mult. Mário Mexia | |||
| CN3D23.6 | CN3 | 3ª Divisão | KLX E | ![]() | x | ![]() | CASPAE | dom, 07/03 15:00 | Pav. Mun. Mult. Mário Mexia | |||
| CN3D21.4 | CN3 | 3ª Divisão | KLX D | ![]() | x | ![]() | GDBD B | sáb, 13/03 12:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN2D14.4 | CN2 | 2ª Divisão | KLX C | ![]() | x | ![]() | CCCD B | sáb, 13/03 14:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D21.5 | CN3 | 3ª Divisão | KLX E | ![]() | x | ![]() | NCB D | sáb, 13/03 16:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN2D14.3 | CN2 | 2ª Divisão | KLX B | ![]() | x | ![]() | NCB B | sáb, 13/03 18:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN1D16.2 | CN1 | 1ª Divisão | KLX | ![]() | x | ![]() | NCB | sáb, 13/03 20:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN2D4.4 | CN2 | 2ª Divisão | KLX B | ![]() | x | ![]() | KLX C | qui, 18/03 20:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D8.6 | CN3 | 3ª Divisão | KLX D | ![]() | x | ![]() | KLX E | sex, 19/03 20:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D22.4 | CN3 | 3ª Divisão | KLX E | ![]() | x | ![]() | OSC B | sáb, 20/03 14:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN2D8.3 | CN2 | 2ª Divisão | KLX B | ![]() | x | ![]() | OSC | sáb, 20/03 16:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D22.3 | CN3 | 3ª Divisão | KLX D | ![]() | x | ![]() | ADS4W B | sáb, 20/03 18:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D23.5 | CN3 | 3ª Divisão | KLX D | ![]() | x | ![]() | NCB C | sáb, 10/04 14:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN1D17.2 | CN1 | 1ª Divisão | KLX | ![]() | x | ![]() | CCCD | sáb, 10/04 20:00 | EB Sarah Afonso | |||
| TP1/2F1.1 | TP 1/2 | Taça de Portugal 1/2 final | x | sáb, 17/04 0:00 | ||||||||
| TP1/2F1.2 | TP 1/2 | Taça de Portugal 1/2 final | x | sáb, 17/04 0:00 | ||||||||
| TPF1.1 | TP Final | Taça de Portugal Final | x | dom, 18/04 0:00 | ||||||||
| CN3D24.5 | CN3 | 3ª Divisão | KLX D | ![]() | x | ![]() | NCB D | sáb, 24/04 14:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN1D18.2 | CN1 | 1ª Divisão | KLX | ![]() | x | ![]() | ADS4W | sáb, 24/04 20:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D1.3 | CN3 | 3ª Divisão | CCO B | ![]() | x | ![]() | KLX E | dom, 25/04 16:00 | EBS Amélia Rey Colaço | |||
| CN3D25.4 | CN3 | 3ª Divisão | KLX E | ![]() | x | ![]() | CCO B | sáb, 01/05 12:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D25.3 | CN3 | 3ª Divisão | KLX D | ![]() | x | ![]() | CCCD C | sáb, 01/05 14:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN1D19.1 | CN1 | 1ª Divisão | KLX | ![]() | x | ![]() | CRCQL | sáb, 01/05 20:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D26.6 | CN3 | 3ª Divisão | KLX E | ![]() | x | ![]() | CCCD D | sáb, 08/05 15:00 | EB Sarah Afonso | |||
| CN3D2.6 | CN3 | 3ª Divisão | NCB D | ![]() | x | ![]() | KLX D | |||||
| CN1D1.1 | CN1 | 1ª Divisão | ADS4W | ![]() | x | ![]() | KLX | EB Alfornelos | ||||
| TP_1ªElim.1.1 | TP 1ªElim | Taça de Portugal 1ª Elim. | x | |||||||||
| TP_1ªElim.1.2 | TP 1ªElim | Taça de Portugal 1ª Elim. | x | |||||||||
| TP_1ªElim.1.3 | TP 1ªElim | Taça de Portugal 1ª Elim. | x | |||||||||
| TP_1ªElim.1.4 | TP 1ªElim | Taça de Portugal 1ª Elim. | x | |||||||||
| TP_1ªElim.1.5 | TP 1ªElim | Taça de Portugal 1ª Elim. | x | |||||||||
| TP1/8F1.1 | TP 1/8 | Taça de Portugal 1/8 de final | x | |||||||||
| TP1/8F1.2 | TP 1/8 | Taça de Portugal 1/8 de final | x | |||||||||
| TP1/8F1.3 | TP 1/8 | Taça de Portugal 1/8 de final | x | |||||||||
| TP1/8F1.4 | TP 1/8 | Taça de Portugal 1/8 de final | x | |||||||||
| TP1/8F1.5 | TP 1/8 | Taça de Portugal 1/8 de final | x | |||||||||
| TP1/8F1.6 | TP 1/8 | Taça de Portugal 1/8 de final | x | |||||||||
| TP1/8F1.7 | TP 1/8 | Taça de Portugal 1/8 de final | x | |||||||||
| TP1/8F1.8 | TP 1/8 | Taça de Portugal 1/8 de final | x | |||||||||
| TP1/4F1.1 | TP 1/4 | Taça de Portugal 1/4 de final | x | |||||||||
| TP1/4F1.2 | TP 1/4 | Taça de Portugal 1/4 de final | x | |||||||||
| TP1/4F1.3 | TP 1/4 | Taça de Portugal 1/4 de final | x | |||||||||
| TP1/4F1.4 | TP 1/4 | Taça de Portugal 1/4 de final | x | |||||||||
| CN2_1º/8º_PO1.1 | CN2 1/4 | 2ª Divisão 1/4 final: Jogo 1 | 1º FR | x | 8º FR | |||||||
| CN2_1º/8º_PO1.2 | CN2 1/4 | 2ª Divisão 1/4 final: Jogo 1 | 2º FR | x | 7º FR | |||||||
| CN2_1º/8º_PO1.3 | CN2 1/4 | 2ª Divisão 1/4 final: Jogo 1 | 3º FR | x | 6º FR | |||||||
| CN2_1º/8º_PO1.4 | CN2 1/4 | 2ª Divisão 1/4 final: Jogo 1 | 4º FR | x | 5º FR | |||||||
| CN2_1º/8º_PO2.1 | CN2 1/4 | 2ª Divisão 1/4 final: Jogo 2 | 8º FR | x | 1º FR | |||||||
| CN2_1º/8º_PO2.2 | CN2 1/4 | 2ª Divisão 1/4 final: Jogo 2 | 7º FR | x | 2º FR | |||||||
| CN2_1º/8º_PO2.3 | CN2 1/4 | 2ª Divisão 1/4 final: Jogo 2 | 6º FR | x | 3º FR | |||||||
| CN2_1º/8º_PO2.4 | CN2 1/4 | 2ª Divisão 1/4 final: Jogo 2 | 5º FR | x | 4º FR | |||||||
| CN2_1º/8º_PO3.1 | CN2 1/4 | 2ª Divisão 1/4 final: Jogo 3 | 1º FR | x | 8º FR | |||||||
| CN2_1º/8º_PO3.2 | CN2 1/4 | 2ª Divisão 1/4 final: Jogo 3 | 2º FR | x | 7º FR | |||||||
| CN2_1º/8º_PO3.3 | CN2 1/4 | 2ª Divisão 1/4 final: Jogo 3 | 3º FR | x | 6º FR | |||||||
| CN2_1º/8º_PO3.4 | CN2 1/4 | 2ª Divisão 1/4 final: Jogo 3 | 4º FR | x | 5º FR | |||||||
| CN2_1º/4º_PO1.1 | CN2 1/2 | 2ª Divisão 1/2 final: Jogo 1 | V 1º FR x 8º FR | x | V 4º FR x 5º FR | |||||||
| CN2_1º/4º_PO1.2 | CN2 1/2 | 2ª Divisão 1/2 final: Jogo 1 | V 2º FR x 7º FR | x | V 3º FR x 6º FR | |||||||
| CN2_5º/8º_PO1.1 | CN2 1/2-5º | 2ª Divisão 1/2 final 5º: Jogo 1 | D 1º FR x 8º FR | x | D 4º FR x 5º FR | |||||||
| CN2_5º/8º_PO1.2 | CN2 1/2-5º | 2ª Divisão 1/2 final 5º: Jogo 1 | D 2º FR x 7º FR | x | D 3º FR x 6º FR | |||||||
| CN2_1º/4º_PO2.1 | CN2 1/2 | 2ª Divisão 1/2 final: Jogo 2 | V 4º FR x 5º FR | x | V 1º FR x 8º FR | |||||||
| CN2_1º/4º_PO2.2 | CN2 1/2 | 2ª Divisão 1/2 final: Jogo 2 | V 3º FR x 6º FR | x | V 2º FR x 7º FR | |||||||
| CN2_5º/8º_PO2.1 | CN2 1/2-5º | 2ª Divisão 1/2 final 5º: Jogo 2 | D 4º FR x 5º FR | x | D 1º FR x 8º FR | |||||||
| CN2_5º/8º_PO2.2 | CN2 1/2-5º | 2ª Divisão 1/2 final 5º: Jogo 2 | D 3º FR x 6º FR | x | D 2º FR x 7º FR | |||||||
| CN2_1º/4º_PO3.1 | CN2 1/2 | 2ª Divisão 1/2 final: Jogo 3 | V 1º FR x 8º FR | x | V 4º FR x 5º FR | |||||||
| CN2_1º/4º_PO3.2 | CN2 1/2 | 2ª Divisão 1/2 final: Jogo 3 | V 2º FR x 7º FR | x | V 3º FR x 6º FR | |||||||
| CN2_5º/8º_PO3.1 | CN2 1/2-5º | 2ª Divisão 1/2 final 5º: Jogo 3 | D 1º FR x 8º FR | x | D 4º FR x 5º FR | |||||||
| CN2_5º/8º_PO3.2 | CN2 1/2-5º | 2ª Divisão 1/2 final 5º: Jogo 3 | D 2º FR x 7º FR | x | D 3º FR x 6º FR | |||||||
| CN1_1º/2º_PO1.1 | CN1 1º/2º | 1ª Divisão Final: Jogo 1 | 1º FR | x | 2º FR | |||||||
| CN1_3º/4º_PO1.1 | CN1 3º/4º | 1ª Divisão 3º/4º: Jogo 1 | 3º FR | x | 4º FR | |||||||
| CN2_1º/2º_PO1.1 | CN2 1º/2º | 2ª Divisão Final: Jogo 1 | V 1º CN2_1º/4º | x | V 2º CN2_1º/4º | |||||||
| CN2_3º/4º_PO1.1 | CN2 3º/4º | 2ª Divisão 3º/4º: Jogo 1 | D 1º CN2_1º/4º | x | D 2º CN2_1º/4º | |||||||
| CN2_5º/6º_PO1.1 | CN2 5º/6º | 2ª Divisão 5º/6º: Jogo 1 | V 1º CN2_5º/8º | x | V 2º CN2_5º/8º | |||||||
| CN2_7º/8º_PO1.1 | CN2 7º/8º | 2ª Divisão 7º/8º: Jogo 1 | D 1º CN2_5º/8º | x | D 2º CN2_5º/8º | |||||||
| CN3_1º/2º_PO1.1 | CN3 1º/2º | 3ª Divisão Final: Jogo 1 | 1º FR | x | 2º FR | |||||||
| CN3_3º/4º_PO1.1 | CN3 3º/4º | 3ª Divisão 3º/4º: Jogo 1 | 3º FR | x | 4º FR | |||||||
| CN1_1º/2º_PO2.1 | CN1 1º/2º | 1ª Divisão Final: Jogo 2 | 2º FR | x | 1º FR | |||||||
| CN1_3º/4º_PO2.1 | CN1 3º/4º | 1ª Divisão 3º/4º: Jogo 2 | 4º FR | x | 3º FR | |||||||
| CN2_1º/2º_PO2.1 | CN2 1º/2º | 2ª Divisão Final: Jogo 2 | V 2º CN2_1º/4º | x | V 1º CN2_1º/4º | |||||||
| CN2_3º/4º_PO2.1 | CN2 3º/4º | 2ª Divisão 3º/4º: Jogo 2 | D 2º CN2_1º/4º | x | D 1º CN2_1º/4º | |||||||
| CN2_5º/6º_PO2.1 | CN2 5º/6º | 2ª Divisão 5º/6º: Jogo 2 | V 2º CN2_5º/8º | x | V 1º CN2_5º/8º | |||||||
| CN2_7º/8º_PO2.1 | CN2 7º/8º | 2ª Divisão 7º/8º: Jogo 2 | D 2º CN2_5º/8º | x | D 1º CN2_5º/8º | |||||||
| CN2_5º/6º_PO3.1 | CN2 5º/6º | 2ª Divisão 5º/6º: Jogo 3 | V 1º CN2_5º/8º | x | V 2º CN2_5º/8º | |||||||
| CN2_7º/8º_PO3.1 | CN2 7º/8º | 2ª Divisão 7º/8º: Jogo 3 | D 1º CN2_5º/8º | x | D 2º CN2_5º/8º | |||||||
| CN3_1º/2º_PO2.1 | CN3 1º/2º | 3ª Divisão Final: Jogo 2 | 2º FR | x | 1º FR | |||||||
| CN3_3º/4º_PO2.1 | CN3 3º/4º | 3ª Divisão 3º/4º: Jogo 2 | 4º FR | x | 3º FR | |||||||
| CN1_1º/2º_PO3.1 | CN1 1º/2º | 1ª Divisão Final: Jogo 3 | 1º FR | x | 2º FR | |||||||
| CN1_3º/4º_PO3.1 | CN1 3º/4º | 1ª Divisão 3º/4º: Jogo 3 | 3º FR | x | 4º FR | |||||||
| CN2_1º/2º_PO3.1 | CN2 1º/2º | 2ª Divisão Final: Jogo 3 | V 1º FR x 4º FR | x | V 2º FR x 3º FR | |||||||
| CN2_3º/4º_PO3.1 | CN2 3º/4º | 2ª Divisão 3º/4º: Jogo 3 | D 2º FR x 3º FR | x | D 1º FR x 4º FR | |||||||
| CN3_1º/2º_PO3.1 | CN3 1º/2º | 3ª Divisão Final: Jogo 3 | 1º FR | x | 2º FR | |||||||
| CN3_3º/4º_PO3.1 | CN3 3º/4º | 3ª Divisão 3º/4º: Jogo 3 | 3º FR | x | 4º FR |











